-
2-7
-
401-1
-
405-1
-
405-2
-
S-P1
-
S-P3
Całkowita liczba pracowników w raportowanym okresie w podziale na wiek i płeć – przeciętne zatrudnienie ze stanów dziennych 2023 roku*
SUMA | kobiety | mężczyźni | |
Liczba pracowników | 3 322,99 | 841,26 | 2 481,73 |
Liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony** | 3 025,11 | 748,77 | 2 276, 34 |
Liczba pracowników zatrudnionych na czas określony*** | 297,88 | 92,49 | 205,39 |
Liczba pracowników zatrudnionych na pełen etat | 3 311,13 | 835,55 | 2 475,58 |
Liczba pracowników zatrudnionych na część etatu | 11,86 | 5,71 | 6,15 |
Współpracownicy GAZ-SYSTEM (stan na 31 grudnia 2023 roku) | |
Typ umowy | Liczba współpracowników |
Umowy cywilnoprawne | 24 |
Zarząd | 6 |
Rada Nadzorcza | 7 |
-
401-1
Liczba nowych pracowników w 2023 roku | |||
Suma | Kobiety | Mężczyźni | |
poniżej 30 lat | 79 | 20 | 59 |
30-50 lat | 240 | 68 | 172 |
powyżej 50 lat | 62 | 9 | 53 |
ŁĄCZNIE | 381 | 97 | 284 |
Wskaźnik zatrudnienia nowych pracowników w 2023 roku | |||
poniżej 30 lat | 21% | 21% | 21% |
30-50 | 63% | 70% | 60% |
powyżej 50 lat | 16% | 9% | 19% |
ŁĄCZNIE | 100% | 100% | 100% |
Liczba odejść pracowników w 2023 roku | |||
poniżej 30 lat | 24 | 10 | 14 |
30-50 lat | 117 | 35 | 82 |
powyżej 50 lat | 94 | 23 | 71 |
ŁĄCZNIE | 235 | 68 | 167 |
Wskaźnik rotacji pracowników w 2023 roku | |||
poniżej 30 lat | 10% | 15% | 8% |
30-50 lat | 50% | 51% | 49% |
powyżej 50 lat | 40% | 34% | 43% |
ŁĄCZNIE | 100% | 100% | 100% |
-
S-P3
Rotacja zatrudnienia | |
Liczba odejść dobrowolnych w okresie sprawozdawczym | 233 |
Liczba odejść z inicjatywy pracodawcy w okresie sprawozdawczym | 2 |
Całkowita liczba pracowników w raportowanym okresie | 3 419 |
Wskaźnik dobrowolnej rotacji zatrudnienia (wraz z odejściami na emeryturę i rentę) | 7% |
Podział ze względu na płeć i wiek
-
405-1
-
GPW S-P1
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ I WIEK – WYŻSZA KADRA ZARZĄDZAJĄCA | |||
Suma | Kobiety | Mężczyźni | |
poniżej 30 lat | 0 | 0 | 0 |
30 – 50 lat | 52 | 21 | 31 |
powyżej 50 lat | 30 | 3 | 27 |
ŁĄCZNIE | 82 | 24 | 58 |
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ I WIEK – ŚREDNIA KADRA ZARZĄDZAJĄCA | |||
poniżej 30 lat | 5 | 2 | 3 |
30 – 50 lat | 291 | 65 | 226 |
powyżej 50 lat | 195 | 14 | 181 |
ŁĄCZNIE | 491 | 81 | 410 |
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ I WIEK – POZOSTALI PRACOWNICY | |||
poniżej 30 lat | 199 | 52 | 147 |
30 – 50 lat | 1801 | 560 | 1241 |
powyżej 50 lat | 846 | 136 | 710 |
ŁĄCZNIE | 2846 | 748 | 2098 |
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ I WIEK – SUMA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW | |||
poniżej 30 lat | 204 | 54 | 150 |
30 – 50 lat | 2144 | 646 | 1498 |
powyżej 50 lat | 1071 | 153 | 918 |
ŁĄCZNIE | 3419 | 853 | 2566 |
-
405-1
-
S-P1
Różnorodność organów zarządzających i pracowników, GPW S-P1 Różnorodność w organach nadzorczych | |||
---|---|---|---|
PODZIAŁ ZE WZLEDU NA PŁEĆ I WIEK – RADA NADZORCZA | |||
suma | kobiety | mężczyźni | |
poniżej 30 lat | |||
30 – 50 lat | 5 | 2 | 3 |
powyżej 50 lat | 2 | 2 | |
ŁĄCZNIE | 7 | 2 | 5 |
PODZIAŁ ZE WZLEDU NA PŁEĆ I WIEK – ZARZĄD | |||
poniżej 30 lat | |||
30 – 50 lat | 3 | 3 | |
powyżej 50 lat | 3 | 3 | |
ŁĄCZNIE | 6 | 6 | |
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ I WIEK – WYŻSZA KADRA ZARZĄDZAJĄCA | |||
suma | kobiety | mężczyźni | |
poniżej 30 lat | 0% | 0% | 0% |
30 – 50 lat | 63% | 88% | 53% |
powyżej 50 lat | 37% | 12% | 47% |
ŁĄCZNIE | 100% | 100% | 100% |
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ I WIEK – ŚREDNIA KADRA ZARZĄDZAJĄCA | |||
poniżej 30 lat | 1% | 2% | 1% |
30 – 50 lat | 59% | 80% | 55% |
powyżej 50 lat | 40% | 18% | 44% |
ŁĄCZNIE | 100% | 100% | 100% |
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ I WIEK – POZOSTALI PRACOWNICY | |||
poniżej 30 lat | 7% | 7% | 7% |
30 – 50 lat | 63% | 75% | 59% |
powyżej 50 lat | 30% | 18% | 34% |
ŁĄCZNIE | 100% | 100% | 100% |
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ I WIEK – WSZYSCY PRACOWNICY | |||
poniżej 30 lat | 6% | 6% | 6% |
30 – 50 lat | 63% | 76% | 58% |
powyżej 50 lat | 31% | 18% | 36% |
ŁĄCZNIE | 100% | 100% | 100% |
Całkowita liczba pracowników w raportowanym okresie w podziale na płeć i kategorie pracowników – stan na 31 grudnia 2023 roku | ||
kobiety | mężczyźni | |
wyższa kadra zarządzająca | 24 | 58 |
średnia kadra zarządzająca | 81 | 410 |
pozostali pracownicy | 748 | 2098 |
ŁĄCZNIE | 853 | 2566 |