Lista wskaźników ujętych w raporcie
UJAWNIENIA GRI | ||
---|---|---|
NUMER | NAZWA | OPIS |
GRI 2-1 | dane podstawowe | Pełny |
GRI 2-2 | podmioty uwzględnione w raporcie | Pełny |
GRI 2-3 | okres raportowania, częstotliwość i dane kontaktowe | Pełny |
GRI 2-4 | korekty i uzupełnienia informacji | Pełny |
GRI 2-5 | weryfikacja zewnętrzna | Pełny |
GRI 2-6 | działalność, łańcuch wartości i relacje biznesowe | Pełny |
GRI 2-7 | pracownicy, rotacja pracowników | Pełny |
GRI 2-8 | współpracownicy | Pełny |
GRI 2-9 | system zarządzania i skład organu zarządzającego | Pełny |
GRI 2-10 | kryteria powoływania członków organu zarządzającego | Pełny |
GRI 2-11 | prezes organizacji/przewodniczący organu zarządzającego | Pełny |
GRI 2-12 | nadzór organu zarządzającego nad oddziaływaniem organizacji na gospodarkę środowisko i społeczeństwo | Pełny |
GRI 2-13 | delegowanie odpowiedzialności w obszarach kluczowych dla raportowania | Pełny |
GRI 2-14 | rola organu zarządzającego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju | Pełny |
GRI 2-15 | konflikt interesów | Pełny |
GRI 2-16 | informowanie o zdarzeniach krytycznych¬ | Pełny |
GRI 2-17 | rozwój kompetencji organu zarządzającego w obszarze zrównoważonego rozwoju | Pełny |
GRI 2-18 | ocena pracy najwyższego organu zarządzającego | Pełny |
GRI 2-19 | polityka wynagrodzeń | Pełny |
GRI 2-20 | sposób ustalania wynagrodzeń | Pełny |
GRI 2-21 | wysokość wynagrodzenia w ujęciu rocznym; wskaźnik równości wynagrodzeń | Pełny |
GRI 2-22 | oświadczenie ws. strategii zrównoważonego rozwoju | Pełny |
GRI 2-23 | polityka odpowiedzialnego biznesu i ochrony praw człowieka | Pełny |
GRI 2-24 | wypełnianie zobowiązań zawartych w politykach | Pełny |
GRI 2-25 | usuwanie negatywnych skutków działalności | Pełny |
GRI 2-26 | mechanizmy zgłaszania pytań i wątpliwości | Pełny |
GRI 2-27 | przypadki naruszenia obowiązujących praw i regulacji | Pełny |
GRI 2-28 | członkostwo w organizacjach branżowych | Pełny |
GRI 2-29 | podejście do angażowania interesariuszy | Pełny |
GRI 2-30 | układy zbiorowe | Pełny |
GRI 3-1 | proces określania istotnych tematów | Pełny |
GRI 3-2 | lista tematów istotnych | Pełny |
GRI 3-3 | bezpieczeństwo i higiena pracy | Pełny |
GRI 3-3 | warunki zatrudnienia i przyjazne miejsce pracy | Pełny |
GRI 3-3 | możliwości przesyłowe sieci oraz jakość infrastruktury, plany rozwojowe systemu przesyłowego | Pełny |
GRI 3-3 | odpowiedzialny łańcuch dostaw | Pełny |
GRI 3-3 | realizacja strategii, sytuacja finansowa firmy, model biznesowy i wyniki finansowe | Pełny |
GRI 3-3 | prowadzone i planowane inwestycje | Pełny |
GRI 3-3 | rola w transformacji energetycznej | Pełny |
GRI 3-3 | ciągłość działania i bezpieczeństwo procesów przesyłowych | Pełny |
GRI 3-3 | rozwój sieci przesyłowej wodoru | Pełny |
GRI 3-3 | innowacyjność i działalność badawczo-rozwojowa | Pełny |
GRI 3-3 | minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne | Pełny |
GRI 3-3 | minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji | Pełny |
GRI 3-3 | strategia i działania z zakresu zrównoważonego rozwoju | Pełny |
GRI 201-2 GRI 11.2 |
skutki finansowe, ryzyka i szanse związane ze zmianą klimatu | Pełny |
GRI 202-2 | odsetek kadry zarządzającej zatrudnianej lokalnie | Częściowy |
GRI 203-1 | wspierane inwestycje infrastrukturalne i usługi | Pełny |
GRI 205-1 | lokalizacje oceniane pod kątem ryzyka związanego z korupcją | Pełny |
GRI 205-3 | potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania, standardy etyki polityka antykorupcyjna | Pełny |
GRI 302-1 | zużycie energii | Pełny |
GRI 302-3 | energochłonność | Pełny |
GRI 303-1 | oddziaływanie na wodę rozumianą jako wspólny zasób | Pełny |
GRI 303-2 | zarządzanie wpływem związanym z odprowadzaniem ścieków | Pełny |
GRI 303-3 | pobór wody | Pełny |
GRI 303-4 | odprowadzone ścieki | Pełny |
GRI 303-5 | zużycie wody | Pełny |
GRI 304-1 | lokalizacje Spółki będące własnością, wynajmowane, zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdującymi się poza obszarami chronionymi; wpływ na bioróżnorodność | Pełny |
GRI 304-2 GRI 11.4.3 |
znaczący wpływ działań, produktów i usług na bioróżnorodność | Pełny |
GRI 304-3 | siedliska chronione lub zrewitalizowane | Pełny |
GRI 304-4 | gatunki z czerwonej księgi międzynarodowej unii ochrony przyrody i krajowych list gatunków zagrożonych zidentyfikowanych na obszarach dotkniętych przez operacje/lokalizacje organizacji | Pełny |
GRI 305-1 GRI 11.1.5 |
bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych i substancji wprowadzonych do powietrza; odsetek całkowitych emisji zakresu 1. Pochodzących z CH4; intensywność emisji gazów cieplarnianych; zarządzanie emisjami | Pełny |
GRI 306-1 | wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadami | Pełny |
GRI 306-2 | zarządzanie znaczącymi skutkami związanymi z odpadami | Pełny |
GRI 306-3 | wytworzone odpady | Pełny |
GRI 306-4 | odpady, które nie zostały przeznaczone do składowania | Pełny |
GRI 401-1 | zatrudnianie nowych pracowników i rotacja | Pełny |
GRI 401-2 | świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są zapewniane pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin | Pełny |
GRI 402-1 | minimalny okres zawiadamiania o zmianach operacyjnych w organizacji | Częściowy |
GRI 403-1 | system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy | Pełny |
GRI 403-2 | identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków | Pełny |
GRI 403-3 | usługi BHP | Pełny |
GRI 403-4 | zaangażowanie, konsultacje i komunikacja z pracownikami w zakresie BHP | Pełny |
GRI 403-5 | szkolenia BHP dla pracowników | Pełny |
GRI 403-6 | promowanie zdrowia pracowników | Pełny |
GRI 403-7 | zapobieganie i ograniczenie skutków w zakresie BHP bezpośrednio powiązanych z działalnością biznesową | Pełny |
GRI 403-8 | pracownicy objęci systemem zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem | Pełny |
GRI 403-9 | urazy związane z pracą | Pełny |
GRI 403-10 | zły stan zdrowia związany z pracą | Pełny |
GRI 404-1 | średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników | Pełny |
GRI 404-2 | programy podnoszenia kwalifikacji pracowników i programy pomocy w okresie przejściowym | Pełny |
GRI 404-3 | odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej | Pełny |
GRI 405-1 | różnorodność organów zarządzających i pracowników | Pełny |
GRI 405-2 | średnie wynagrodzenie zasadnicze kobiet do mężczyzn | Pełny |
GRI 406-1 | przypadki dyskryminacji i podjęte działania naprawcze | Pełny |
GRI 413-1 | operacje angażujące lokalną społeczność, ocena wpływu, programy rozwoju | Pełny |
GRI 413-2 GRI 11.15.3 |
lokalizacje o znaczącym rzeczywistym i potencjalnym negatywnym wpływie na społeczności lokalne | Pełny |
GRI 417-1 | wymogi w zakresie informacji i oznakowania produktów i usług | Pełny |
Wskaźniki GPW
Numer | Nazwa | Opis | Miejsce w raporcie |
GPW E-P3 | Ryzyko i korzyści związane z klimatem | Pełny | |
GPW E-S1 | Intensywność emisji gazów cieplarnianych | Pełny | |
GPW E-S2 | Zarządzanie emisjami | Pełny | |
GPW E-S4 | Zarządzanie zasobami wodnymi | Pełny | |
GPW E-S5 | Wpływ na bioróżnorodność | Pełny | |
GPW E-S6 | Zarządzanie odpadami | Pełny | |
GPW G-P1 | Struktura organów zarządczych firmy | Pełny | |
GPW G-P2 | Standardy etyki | Pełny | |
GPW G-P3 | Polityka antykorupcyjna | Pełny | |
GPW G-P4 | Mechanizm zgłaszania naruszeń | Pełny | |
GPW S-P1 | Różnorodność w organach nadzorczych | Pełny | |
GPW S-P2 | Równość wynagrodzeń | Pełny | |
GPW S-P3 | Rotacja zatrudnienia | Pełny | |
GPW S-P4 | Wolność zrzeszania się i negocjacji | Pełny | |
GPW S-P5 | Polityka praw człowieka | Pełny | |
GPW S-P6 | Procedury należytej staranności dot. praw człowieka | Pełny | |
GPW S-S1 | Urazy związane z pracą | Pełny |
WSKAŹNIKI WŁASNE | ||
---|---|---|
NAZWA | OPIS | MIEJSCE W RAPORCIE |
Przesył gazu | Pełny | Kapitał produkcyjny |
Badanie satysfakcji klienta | Pełny | Kapitał społeczny |
Liczba przeprowadzonych aukcji na rynku pierwotnym | Pełny | Platforma GSA |
Realizacja usługi załadunku LNG na cysterny samochodowe | Pełny | Terminal LNG |
Realizacja usług na Terminalu LNG w Świnoujściu | Pełny | Terminal LNG |
Podatek od nieruchomości | Pełny | Wpływ na społeczności lokalne |