Dane finansowe
Rachunek Zysków i Strat (w mln PLN)
Lp. | Tytuł | za okres 1-12.2022 |
za okres 1-12.2023 |
---|---|---|---|
1 | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 2 588 | 3 246 |
2 | Koszty działalności operacyjnej: | 2 245 | 2 856 |
2.1 | Amortyzacja | 590 | 764 |
2.2 | Zużycie materiałów i energii | 411 | 367 |
2.3 | Usługi obce | 272 | 472 |
2.4 | Podatki i opłaty | 337 | 406 |
2.5 | Wynagrodzenia | 442 | 584 |
2.6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 136 | 185 |
2.7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 55 | 75 |
2.8 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 3 |
3 | Zysk/strata ze sprzedaży (1-2) | 343 | 390 |
4 | Pozostałe przychody operacyjne | 236 | 362 |
5 | Pozostałe koszty operacyjne | 88 | 46 |
6 | Zysk/strata z działalności operacyjnej (3+4-5) | 490 | 705 |
7 | Przychody finansowe | 55 | 96 |
8 | Koszty finansowe | 303 | 441 |
9 | Zysk/strata z działalności gospodarczej (6+7-8) | 242 | 361 |
10 | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 |
11 | Zysk/strata brutto (9+10) | 242 | 361 |
12 | Podatek dochodowy i odroczony | 48 | 89 |
13 | Zysk/strata netto | 194 | 272 |
Bilans (w mln PLN)
Lp. | Tytuł | na dzień 31.12.2022 | na dzień 31.12.2023 |
---|---|---|---|
A | Aktywa trwałe | 24 590 | 28 599 |
1 | Wartości niematerialne i prawne | 296 | 328 |
2 | Rzeczowe aktywa trwałe | 23 698 | 24 836 |
3 | Należności długoterminowe | 0 | 0 |
4 | Inwestycje długoterminowe | 0 | 2 842 |
5 | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 596 | 592 |
B | Aktywa obrotowe | 2 303 | 1 621 |
1 | Zapasy | 272 | 339 |
2 | Należności krótkoterminowe | 732 | 596 |
3 | Inwestycje krótkoterminowe | 1 242 | 631 |
4 | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57 | 55 |
AKTYWA RAZEM | 26 893 | 30 220 | |
A | Kapitał własny | 11 458 | 14 515 |
1 | Kapitał podstawowy | 6 377 | 8 877 |
2 | Inne kapitały | 4 921 | 5 419 |
3 | Wynik lat ubiegłych | 0 | 0 |
4 | Zysk/strata netto | 194 | 272 |
5 | Odpisy z zysku netto w ciągu roku | -35 | -54 |
B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 435 | 15 705 |
1 | Rezerwy na zobowiązania | 939 | 1 085 |
2 | Zobowiązania długoterminowe | 6 103 | 5 943 |
3 | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 862 | 1 386 |
4 | Rozliczenia międzyokresowe | 6 531 | 7 291 |
PASYWA RAZEM | 26 893 | 30 220 |
Rachunek przepływów pieniężnych (w mln PLN)
Lp. | Tytuł | 1-12.2022 | 1-12.2023 |
---|---|---|---|
A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
1 | Zysk/strata netto z uwzględnieniem wpłaty z zysku | 194 | 272 |
2 | Korekty razem | 852 | 824 |
3 | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1+2) | 1 046 | 1 096 |
B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
1 | Wpływy inwestycyjne | 144 | 70 |
2 | Wydatki inwestycyjne | 4 688 | 2 385 |
3 | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1-2) | -4 545 | -2 315 |
C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
1 | Wpływy finansowe | 5 510 | 1 490 |
2 | Wydatki finansowe | 1 208 | 906 |
3 | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1-2) | 4 302 | 584 |
D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.3 ± B.3 ± C.3) | 803 | -635 |
E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 810 | -644 |
F | Środki pieniężne na początek okresu | 438 | 1 241 |
G | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D) | 1 241 | 607 |
Wskaźniki finansowe
2022 rok | 2023 rok | Sposób obliczenia | |
---|---|---|---|
Wskaźniki rentowności | |||
rentowność aktywów (ROA) | 1% | 1% | (zysk netto / aktywa ogółem) x 100% |
rentowność kapitału własnego (ROE) | 2% | 2% | (zysk netto / kapitał własny) x 100% |
rentowność sprzedaży netto (ROS) | 7% | 8% | (zysk netto / przychody netto ze sprzedaży) x 100% |
Wskaźniki płynności/zadłużenia | |||
stopa zadłużenia | 57% | 52% | zobowiązania ogółem / aktywa |
wskaźnik płynności | 1,2 | 1,2 | aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe |
wskaźnik podwyższonej płynności | 1,1 | 0,9 | akt. obrot.-zapasy -krótkoterm. rozlicz.międzyokr. / zobowiązania krótkoterminowe |
wskaźnik płynności natychmiastowej | 0,7 | 0,5 | środki pięniężne / zobowiązania krótkoterminowe |
EBIT (w mln PLN) | 490 | 705 | wynik na działalności operacyjnej |
EBITDA (w mln PLN) | 1080 | 1470 | wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja |